
+库板性能参数:
板厚 mm 50 75 100 150 200 250
板重 kg/m 2 10.00 10.45 10.90 11.80 12.70 13.60
传热系统 kcal/m 2 h ℃ 0.57 0.38 0.285 0.19 0.143 0.114
允许跨度
( m ) 荷载
(kg/ m 2 ) 25 5.19 6.91 8.09 9.91 11.45 12.80
50 3.74 4.96 5.72 7.01 8.09 9.05
100 2.53 3.49 4.05 4.96 5.72 6.40
150 1.90 2.70 3.30 4.05 4.67 5.23
200 1.40 2.10 2.80 3.51 4.05 4.53
250 1.10 1.70 2.30 3.13 3.62 4.05
300 0.90 1.40 1.90 2.86 3.31 3.70
允许跨度
( m ) 跨度
( m ) 2.5 1534 2538 3557 5627 7715 9810
3.5 1210 2110 3065 5054 7094 9157
4.0 1066 1909 2821 4752 6754 8791
5.0 830 1553 2369 4155 6057 8021
5.5 735 1401 2166 3872 5713 7632
6.0 653 1266 1981 3603 5379 7246
7.5 469 944 1522 2894 4460 6152
冷库聚氨酯保温板的结构
聚氨酯夹芯板具有结构重量轻、强度高、隔热效果极佳及建造方便等优点,能大大缩短建造周期和降低建造成本,聚氨脂夹芯板通常多应用于速冻或库温较低的低温库上。采用先进的偏心钩和槽钩钢板,偏心式的连接方式实现库板与库板之间的正确连接,优异的着密性和结合性能最大程度的减少冷气泄露,增强隔热效果。